Создание проектов, использующих технологию Информационного Пространства Данных (ИПД), создать и реализовать программный продукт инструментального типа, который позволит разным разработчикам создавать локальные информационные системы, но в этих системах в силу технологии их создания данные будут совместимы между собой.
СПРАВКА про ИСИАД
Успехи, Опыт, Квалификация
Успехи Сертификаты
Опыт
Функциональные продукты, место внедрения (число поставок/внедрений)
| Название | Функции | Места внедрения |
1 | АИС ЗАГС | Реестр жителей Оформление документов по видам регистраций Оформление копий и справок Переписка Отчетность | Истра (9), Дедовск (4), Углич (3), Нягань (5), Балашиха (3), Раменское (9), Жуков (4), Малоярославец (4) Якутия (90) , Еврейская АО (24) |
2 | АИС Делопроизводство | Учет переписки, нормативных документов, протоколов Поручения по документа и исполнительская дисциплина Работа с обращениями граждан и юрлиц Административная комиссия Партии и общ.движения (состав, деятельность) Событийный мониторинг Кадровый учет Сводная отчетность | Балашиха (8), Истра (4), Раменское (8), Серпухов (7), Протвино (4), Пущино (2), Снежинск (6), Углич (4), Шаховская (3) Мегион (5), Новодвинск (10) |
3 | АИС Управление муниципальным имуществом | Реестр муниципального имущества и земель Реестр юридических лиц, ПБОЮЛ, физических лиц Оформление пакетов документов по аренде имущества и земель Расчеты, напоминания, пени Сводная отчетность по аренде Сборы за размещение объектов рекламы
| Истра (4), Балашиха (7), Серпухов (4), Снежинск (5), Протвино (2), Нягань (3), Мегион (2), Углич (4), Раменское (4), Солнечногорск (6), Ступино (5), Якутия (40) Воскресенск (15). Объединенная система в Воскресенском городском округе работает вплоть по 2021 год и сопровождается. |
4 | АИС Управление жилым фондом | Реестр жилого/нежилого фонда, инженерные сети, технические паспорта Обращения по ремонту Поставщики услуг ЖКХ, расчеты с поставщиками Регистрация работ по техническому обслуживанию и сметы | Раменское, Нягань, Снежинск, Углич, Серпухов |
5 | АИС Жилищные субсидии | Реестр жилого фонда и проживающих Расчет жилищных субсидий для разных категорий, проверка обоснованности субсидии Расчеты с поставщиками услуг ЖКХ по субсидиям Отчетность по назначению субсидий | Шаховская (5), Серпухов (4) |
6 | АИС Сельских и городских поселений (АИС САО) | Реестр населения Реестр малоэтажного, многоэтажного жилья, квартир и проживающих, регистрация прав собственности. Похозяйственный учет, воинский учет, расчет налогов на собственность для разных категорий, Делопроизводство, кадры администрации, акты по соцзащите населения Сводная отчетность о деятельности Администрации Комплектуется с ГИС | Якутия (400), Покров (6), Истринский р-н (35), Ленинский р-н (38), Шаховской р-н (12), Раменский р-н (45), Солнечногорский р-н (12), Озерский р-н (4) Угличский р-н (5), Азовский р-н (12), Егорлыкский р-н (6), Костромской р-н (4), Жуковский р-н (12), с/п Островцы (сопровождалась в 2021 году), Внуковское с/п (по 2020 год) , Сосенское с/п (Москва, Коммунарка? Jr/ 70 тыс чел). Система в Коммунарке работает и сопровождается вплоть по 2022 год |
7 | АИС «Хозяин – ГИС» |
| Ростов на Дону (2019) |
8 | АИС Кредитный кооператив | Дополнение АИС САО Оформление договоров кредитования, расчетов, процентов, вступление в члены кооператива | Якутия (10) |
| Интегрированная система информационных ресурсов муниципальных образований (ИСИР МО) Якутии |
| Якутия (510) |
9 | АИС Государственной и муниципальной службы | Реестр служащих, Личные карточки кадрового учета, Оформление конкурсов на замещение государственных и муниципальных должностей Документооборот Командировки, переподготовки и повышения квалификации | Управление государственной и муниципальной службы Московской области (10) Снежинск (8) |
10 | АИС Реестр федеральной собственности АПК | Реестр объектов недвижимости, земельных участков, особо ценного имущества Реестр ФГБУ, ФГУП, ОАО, подведомственных МСХ РФ Учет прав, правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов Учет бюджетных и производственных заданий и отчетов по их выполнению, учет балансовой отчетности Аренда объектов федеральной собственности Оформление инвестиционных проектов с федеральной собственностью Информационная поддержка работ по сплошной камеральной инвентаризации Комплектуется с ГИС, отображение дислокаций по выборкам Подготовка сводной отчетности | Внедрена и зарегистрирована в 2009 году, активно использовалась вплоть до 2013 года. Минсельхоз РФ и подведомственные организации (650) |
11 | Система производственного планирования и управления проектами | Реестр договоров, допсоглашений, пролонгаций Реестр заказчиков, подрядчиков, физлиц-исполнителей Этапы, отчетность, расчеты по договорам Участие в конкурсах и торгах Личный кабинет руководителя, ГИП-а Формирование поручений отделам, исполнителям, согласование передачи материалов, исполнительская дисциплина Типовые регламенты разных типов проектных работ Структура капитальных и линейных объектов проектирования, состав проекта | ЗАО СибНИПИРП (2010 год) ОАО «Гипросвязь» (2013 год) |
12 | АИС Клинического делопроизводства в психиатрии и наркологии «Аддикта» | Электронная медицинская карта в клинике, диспансере, амбулатории, в реабилитационном центре с генератором клинических текстов на базе стандартизованного справочника статусов Реестр пациентов Анализы, процедуры, консультации, назначения препаратов и инфузий, препараты особого учета Реестр учреждений здравоохранения Делопроизводство, переписка Управление работами по содержанию учреждения, управление техническим обслуживанием и ремонтами, оформление договоров и мониторинг их исполнения Имущество учреждения, кадры учреждения, повышение квалификации База данных по отчетов о показателях деятельности учреждений 3-г уровня по субъекта РФ (2020 год) | Центр им Сербского, НИИ Наркологии (38), установлео 38 рабочих мест в клинике НИИ наркологии (2018 год), Установлено 10 рабочих мест в клинике гор. Ноябрьск (2019 год) в настоящее время используется модуль генератора клинических текстов в НИИ наркологии |
| АИС «Контроль» | Система автоматизации работы счетной палаты муниципального и регионального уровней | Start Up 2020 год |
Публикации в интернет |